|
Au nom d'organisateur, Beauty Scene ASBL, on remercie toutes ce qui ont participer et aider. On se donne rendez-vous l'année prochaine. |
| 2011 |
|
||
| Miss Grande Région 2012 | |||
| Gagnante | Donika Musli | ||
| 1er dauphine | Scarlette Otto | ||
| 2eme dauphine | Karine Evora | ||
| Mister Grande Région 2012 | |||
| Gagnant | Ahmadou Henaine | ||
| 1er dauphin | Efim Sevtov | ||
|
Mannequin de l'année 2011 Southend Model Awards | |||
| Feminine | Bruna Sant'Ana | ||
| Masculin | Pierre Lyon | ||
| Publikumsfavorit | |||
| Feminine | Gloria Petersmann | ||
| Masculin | Kevin Grosmangin | ||
| Preis der Sympathie | |||
| Feminine | Kim Esteves | ||
| Masculin | Rafael Madariaga | ||
| 2010 |
|
||
|
Mannequin de l'année 2010 Southend Model Awards | |||
| Feminine | Cyrielle Hergesheimer | ||
| Masculin | Wentao Xu | ||
| Publikumsfavorit | |||
| Gagnante | Cynthia Da Moura | ||
| 2009 |
|
||
|
Mannequin de l'année 2009 Southend Model Awards | |||
| Feminine | Dina Freitas | ||
| Masculin | Jérémy Rodrigues | ||
| 2008 |
|
||
|
Mannequin de l'année 2008 Southend Model Awards | |||
| Feminine | Jessica Carvalho | ||
| Masculin | Vladi Lopes | ||